Doç.Dr.
ONUR ÖZDEMİR

Akademik Ünvanlar/Görevler
Ünvan | Üniversite | Alanı | Tarih |
---|---|---|---|
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | İstanbul Gelişim Üniversitesi,İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi-Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | Ekonomi | 2017 - 2022 |
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | Kadir Has Üniversitesi,İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi-Ekonomi (İngilizce) | Ekonomi | 2011 - 2017 |
DOÇENT | İstanbul Gelişim Üniversitesi,İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi-Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü (İngilizce) | Ekonomi | 2022 - |
Mesleki Deneyimler
Ünvan | Üniversite | Tarih |
---|---|---|
DOÇENT | İstanbul Gelişim Üniversitesi,İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi-Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | 2022 - |
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | İstanbul Gelişim Üniversitesi,İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi-Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü (İngilizce) | 2017 - 2022 |
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | Kadir Has Üniversitesi,İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi-Ekonomi Bölümü | 2011 - 2017 |
İdari Deneyimler
Görev | Kurum | Tarih |
---|---|---|
Bölüm Başkan Yardımcısı | İstanbul Gelişim Üniversitesi,İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi-Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | 2020 - 2022 |
İktisat Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi | İstanbul Gelişim Üniversitesi,- | 2019 - |
Bölüm Başkanı | İstanbul Gelişim Üniversitesi,İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi-Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2017 - 2019 |
Bölüm Başkanı | İstanbul Gelişim Üniversitesi,İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi-Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | 2017 - 2019 |
İktisat Politikaları Uygulama ve Araştırma Müdürü | İstanbul Gelişim Üniversitesi,- | 2017 - 2020 |
Verdiği Dersler
Ders Adı | Öğrenim Türü | Akademik Yılı |
---|---|---|
Genel Ekonomi | Lisans-Anadal | 2017-2018 |
Mikroekonomi | Lisans-Anadal | 2017-2018 |
Intermediate Microeconomics | Lisans-Anadal | 2017-2018 |
Introduction to Economics I | Lisans-Anadal | 2017-2018 |
Para Politikası | Lisans-Anadal | 2017-2018 |
Kamu Maliyesi | Lisans-Anadal | 2017-2018 |
Makroekonomi | Lisans-Anadal | 2017-2018 |
International Economics | Lisans-Anadal | 2017-2018 |
Dünya Ekonomisinde Güncel Konular | Lisans-Anadal | 2017-2018 |
İktisada Giriş 1 | Lisans-Anadal | 2018-2019 |
International Trade Theory | Lisans-Anadal | 2018-2019 |
Transportation Economics | Lisans-Anadal | 2018-2019 |
Ekonomik Büyüme ve Kalkınma | Lisans-Anadal | 2018-2019 |
Ulaştırma Ekonomisi | Lisans-Anadal | 2018-2019 |
International Economics | Lisans-Anadal | 2018-2019 |
Foreign Trade Finance | Lisans-Anadal | 2018-2019 |
Introduction to Economics II | Lisans-Anadal | 2018-2019 |
İktisadi Düşünceler Tarihi | Lisans-Anadal | 2019-2020 |
Mikroekonomi | Lisans-Anadal | 2019-2020 |
International Trade Theory | Lisans-Anadal | 2019-2020 |
Microeconomics | Lisans-Anadal | 2019-2020 |
İktisada Giriş I | Lisans-Anadal | 2019-2020 |
Foreign Trade Finance | Lisans-Anadal | 2019-2020 |
Macroeconomics | Lisans-Anadal | 2019-2020 |
Yönetim Ekonomisi ve Uygulamaları | Yüksek Lisans-Tezsiz | 2019-2020 |
Bilim Felsefesi ve Metodoloji | Yüksek Lisans-Tezsiz | 2019-2020 |
Ekonomik Büyüme ve Kalkınma | Lisans-Anadal | 2020-2021 |
International Trade Theory | Lisans-Anadal | 2020-2021 |
International Trade | Lisans-Anadal | 2020-2021 |
Foreign Trade Finance | Lisans-Anadal | 2020-2021 |
Economic Growth and Development | Lisans-Anadal | 2020-2021 |
Bilim Felsefesi ve Metodoloji | Yüksek Lisans-Tezli | 2020-2021 |
Yönetim Ekonomisi ve Uygulamaları | Yüksek Lisans-Tezli | 2020-2021 |
Microeconomic Analysis | Yüksek Lisans-Tezli | 2020-2021 |
İleri Mikro Ekonomi Analizi | Doktora | 2020-2021 |
Mikro Ekonomik Analiz | Yüksek Lisans-Tezli | 2020-2021 |
Mikro Ekonomi | Lisans-Anadal | 2021-2022 |
Ekonomik Entegrasyon | Lisans-Anadal | 2021-2022 |
Economic Integration | Lisans-Anadal | 2021-2022 |
International Trade Theory | Lisans-Anadal | 2021-2022 |
İleri Mikro Ekonomi Analizi | Doktora | 2021-2022 |
Microeconomic Analysis | Yüksek Lisans-Tezli | 2021-2022 |
International Trade | Lisans-Anadal | 2021-2022 |
Macroeconomics | Lisans-Anadal | 2021-2022 |
Macroeconomic Analysis | Yüksek Lisans-Tezli | 2021-2022 |
Yönetilen Tezler
Öğrenci | Eğitim | Tez Adı | Üniversite | Tarih |
---|---|---|---|---|
Eda Özovacı | Doktora | Neoliberal Dönemde İnsani Gelişmişlik Endeksi ile Emek Payı İlişkisi: Yüksek Gelirli Ülkeler ve Üst Orta Gelirli Ülkeler için Panel Veri Analizi | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Devam Ediyor |
Ahmed Ied Abdullah | Yüksek Lisans-Tezli | Economic Growth, Planning and Development: Iraq Terms of Trade 1990-2019 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | 2022 |
Ali Jasim Mohammed Al Dulaimi | Yüksek Lisans-Tezli | Financial Inclusion and Sustainable Economic Development in Iraq | İstanbul Gelişim Üniversitesi | 2022 |
Hakan Altun | Yüksek Lisans-Tezli | Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Özelinde İhracatın Ekonomik Büyümeye Etkisi: 1980-2020 Yılları için Panel Veri Analizi | İstanbul Gelişim Üniversitesi | 2022 |
Batuhan Kılıç | Yüksek Lisans-Tezli | Pandemi Döneminde E-Ticaretin Dönüşümü | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Devam Ediyor |
Ahmed Sabah Ali Al-Isawi | Yüksek Lisans-Tezli | The Role of the Foreign Trade Sector in Supporting Iraq's Trade Balance: Evidence from the 2008-2019 Period | İstanbul Gelişim Üniversitesi | 2022 |